- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2025-04-09 | 存续 |
| 工商注册号 | 320485000079041 | 组织机构代码 | MAEGJKK5-3 | |
| 统一信用代码 | 91320485MAEGJKK53T | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91320485MAEGJKK53T | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2025-04-09至无固定期限 | 核准日期 | 2025-04-30 | |
| 登记机关 | 江苏常州经济开发区管理委员会 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 江苏省常州市经济开发区横山桥镇芙蓉蓉湖路40号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;有色金属合金销售;高性能纤维及复合材料销售;合成材料销售;软磁复合材料销售;新型陶瓷材料销售;轨道交通绿色复合材料销售;新型金属功能材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||